1
主要工程業(yè)績表
詳情
序號 | 建設(shè)方 | 項目名稱 | 工程 | 開工日期 | 竣工日期 | 工程造價 (萬元) | 質(zhì)量等級 |
類別 | |||||||
1 | 云南昊龍集團 | 大成昊龍金融商務(wù)中心 | 人工挖孔樁 | 2012.03 | 2012.08 | 1400 | 合格 |
2 | 云南正豐興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 嵩明職教基地教師小區(qū)一期1#樓、A區(qū)商業(yè)樁基礎(chǔ)工程 | 人工挖孔樁 | 2014.09 | 2015.03 | 500 | 合格 |
3 | 云南正豐興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 嵩明職教基地教師小區(qū)二期六標段樁基礎(chǔ) | 人工挖孔樁 | 2014.07 | 2015.03 | 1400 | 合格 |
4 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司一期面粉樁基礎(chǔ)工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2014.03 | 2014.11 | 870 | 合格 |
5 | 祥云縣云飛房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司 | 祥云縣飛龍酒店附屬商業(yè)樁基礎(chǔ)及基坑支護工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2014.11 | 2015.04 | 582 | 合格 |
6 | 祥云縣云飛房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司 | 祥云縣新天地風情小鎮(zhèn)樁基礎(chǔ)及基坑支護工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2014.11 | 2015.07 | 1328 | 合格 |
7 | 云南東泰建筑工程有限公司 | 瑞麗姐告檢驗檢疫局技術(shù)業(yè)務(wù)用房震后拆除重建項目 | 基坑支護、長螺旋鉆孔灌注樁、止水帷幕 | 2016.06 | 2016.1 | 690 | 合格 |
8 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 大理滇西物流商貿(mào)城B區(qū) | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2016.11 | 2017.09 | 1000 | 合格 |
9 | 麗江市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責任公司 | 麗江市兒童醫(yī)院建設(shè)項目基坑支護工程 | 基坑支護 | 2016.11 | 2017.02 | 380 | 合格 |
10 | 云南建投第五建設(shè)有限公司 | 大理喜洲自來水廠取水泵房基坑支護工程 | 基坑支護 | 2016.12 | 2017.04 | 553 | 合格 |
11 | 云南建投第五建設(shè)有限公司 | 大理雙廊供水工程一級泵站基坑支護工程 | 基坑支護 | 2016.12 | 2017.05 | 582 | 合格 |
12 | 中鐵十四局集團建筑工程有限公司 | 昆明滇中新區(qū)空港智園(一期) | 旋挖鉆孔灌注樁 | 2017.03 | 2017.05 | 300 | 合格 |
13 | 祥云縣云飛房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限責任公司 | 祥云飛龍錦苑長螺旋鉆孔灌注樁工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2017.02 | 2017.05 | 448 | 合格 |
14 | 云南正豐興房地產(chǎn)有限責任公司 | 嵩明職教基地教師小區(qū)二期16A、16B、17#樓 | 人工挖孔樁 | 2017.01 | 2017.07 | 740 | 合格 |
15 | 安順中隆盛達華達置業(yè)有限公司 | 安順中隆盛達健康城·康城一品住宅小區(qū) | 人工挖孔樁 | 2017.06 | 2017.11 | 480 | 合格 |
16 | 云南文斌市政建筑工程有限公司 | 永仁縣人民醫(yī)院內(nèi)科系統(tǒng)住院大樓基坑支護工程 | 基坑支護 | 2017.12 | 2018.04 | 150 | 合格 |
17 | 西雙版納曼城投資有限公司 | 景洪曼城長螺旋鉆孔灌注樁工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2017.12 | 2018.11 | 2560 | 合格 |
18 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司二期面粉車間、1.8萬噸筒倉樁基工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2017.12 | 2018.01 | 446 | 合格 |
19 | 云南苴卻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 永仁縣苴卻學府項目樁基及基坑支護工程 | 基坑支護、長螺旋鉆孔灌注樁 | 2018.01 | 2018.04 | 300 | 合格 |
20 | 云南省宣威市城南建筑有限公司 | 500KV仁和開關(guān)站土建擴建工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2018.03 | 2018.04 | 100 | 合格 |
21 | 云南景順建設(shè)工程有限公司 | 晉城鎮(zhèn)晉江農(nóng)貿(mào)市場工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2018.03 | 2018.04 | 433 | 合格 |
22 | 澄江海誠旅游發(fā)展有限公司 | 撫仙湖廣龍旅游小鎮(zhèn)-東浦流虹、撫仙商業(yè)區(qū)、樁基礎(chǔ)工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2018.05 | 2018.09 | 2500 | 合格 |
23 | 中建八局南方建設(shè)有限公司 | 勐臘縣新型濃縮乳膠深加工綜合開發(fā)項目樁基工程建設(shè)項目 | 長螺旋鉆鉆孔灌注樁 | 2018.06 | 2019.02 | 140 | 合格 |
24 | 昆明邁多生物科技開發(fā)有限公司 | 邁多生物產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè) | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2018.07 | 2018.11 | 140 | 合格 |
25 | (中梁控股集團)昭通市中頌梁居置業(yè)有限公司 | 昭通中梁壹號院·瀾庭項目基坑支護工程 | 基坑支護 | 2018.08 | 2019.04 | 2600 | 合格 |
26 | 云南欣都建筑工程有限公司永仁縣分公司 | 永仁縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場二期(D1/D2棟)樁基礎(chǔ)工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2018.09 | 2018.11 | 100 | 合格 |
27 | 中建八局南方建設(shè)有限公司 | 勐臘縣新型濃縮乳膠深加工綜合開發(fā)項目主體范圍基礎(chǔ)土石方工程 | 土方開挖、挖土、清土、回填 | 2018.09 | 2019.05 | 290 | 合格 |
28 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 華麗高速公路第8合同段項目抗滑樁專業(yè)分包工程 | 抗滑樁 | 2018.1 | 2019.05 | 465 | 合格 |
29 | 云南建投第六建設(shè)有限公司 | 昆明冶金高等專科學校工程訓練中心實訓基地實訓用房建設(shè)項目旋挖灌注樁樁基礎(chǔ) | 旋挖鉆孔灌注樁 | 2018.12 | 2019.02 | 165 | 合格 |
30 | 云南宸豐置業(yè)有限公司 | 昭通圣樺.錦悅府項目一期一批次、一期二批次長螺旋樁基工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2019.01 | 2019.12 | 1702 | 合格 |
31 | 云南皇正建設(shè)工程有限公司 | 皇正別院(二期B區(qū))旋挖鉆孔灌注樁工程 | 旋挖鉆孔灌注樁 | 2019.03 | 2019.1 | 884 | 合格 |
32 | 祥云縣品位房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 大理祥云“品位居”綜合開發(fā)項目基坑支護及樁基礎(chǔ)工程 | 基坑支護、長螺旋鉆孔灌注樁 | 2019.03 | 2019.07 | 298 | 合格 |
33 | (新城控股集團)昆明新城藝博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昆明安寧吾悅廣場項目3#地塊基坑支護與降水工程 | 基坑支護 | 2019.03 | 2019.11 | 2100 | 合格 |
34 | 四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司 | 110KV邦善(勐滿)變電工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2019.03 | 2019.04 | 110 | 合格 |
35 | (中梁控股集團)楚雄永梁和置業(yè)有限公司 | 楚雄中梁華府項目基坑支護及降排水工程 | 基坑支護 | 2019.04 | 2019.12 | 626 | 合格 |
36 | 云南商務(wù)職業(yè)學院 | 云南商務(wù)職業(yè)學院二期建設(shè)項目旋挖鉆孔灌注樁 | 旋挖鉆孔灌注樁 | 2019.06 | 2019.09 | 393 | 合格 |
37 | 中鐵三局集團第五工程有限公司 | 國高網(wǎng)G8012彌勒至楚雄國家高速公路玉溪至楚雄段TJ-1標項目經(jīng)理部 | 旋挖鉆孔灌注樁 | 2019.06 | 2019.12 | 449 | 合格 |
38 | 云南麗江美林基業(yè)旅游發(fā)展有限公司 | 美林麗江夢絲路小鎮(zhèn)溫泉中心、游客服務(wù)中心、會議中心項目長螺旋鉆孔灌注樁試樁工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2019.06 | 2019.06 | 30 | 合格 |
39 | 西雙版納華熙國際休閑養(yǎng)生發(fā)展有限公司 | 西雙版納頤合園項目D2地塊試樁工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2019.08 | 2019.09 | 20 | 合格 |
40 | 祥云彩云童話酒店 | 祥云彩云童話酒店長螺旋鉆孔灌注樁工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2019.09 | 2019.11 | 480 | 合格 |
41 | 云南偉宇建設(shè)工程集團有限公司 | 五華西片區(qū)14,15號地塊【KCWH2018-16】小學項目預(yù)制管樁工程 | 管樁 | 2019.09 | 2020.1 | 662 | 合格 |
42 | 云南偉宇建設(shè)工程集團有限公司 | 五華區(qū)西片區(qū)14號、15號地塊(KCWH2018-16)配建完全小學建設(shè)項目和配建中學項目 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2019.09 | 2019.11 | 253 | 合格 |
43 | 玉溪市江川區(qū)興民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江川區(qū)書香苑(一期)長螺旋鉆孔灌注樁樁基工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2019.11 | 2019.12 | 442 | 合格 |
44 | 國安建設(shè)有限公司 | 昆悅花園項目9-9剖面基坑支護加固工程 | 基坑支護 | 2019.1 | 2019.12 | 856 | 合格 |
45 | 西雙版納安廈房地產(chǎn)有限公司 | 安廈.雨林溪谷盛水灣溫泉項目 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2020.01 | 2020.01 | 23 | 合格 |
46 | 玉溪市江川區(qū)興民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江川區(qū)書香苑(二期)基坑支護工程 | 基坑支護 | 2020.01 | 2020.04 | 538 | 合格 |
47 | 昆明創(chuàng)澳置業(yè)有限公司 | 天譽智慧城(一期)9號地塊樁基礎(chǔ)項目 | 旋挖鉆孔灌注樁 | 2020.02 | 2020.09 | 1898 | 合格 |
48 | 西雙版納和泰置業(yè)有限公司 | 孔雀臺項目(北1#售樓部)樁基工程 | 旋挖鉆孔灌注樁 | 2020.02 | 在建 | 76 | |
49 | 西雙版納和泰置業(yè)有限公司 | 孔雀臺項目(北1#售樓部)邊坡支護工程 | 邊坡支護 | 2020.02 | 在建 | 210 | |
50 | 德宏錦服房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 芒市豫發(fā)印金商住地塊項目長螺旋鉆孔灌注樁樁基工程 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2020.03 | 在建 | 2123 | |
51 | 保山鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 保山隆陽吾悅廣場項目一期基坑支護降水工程 | 基坑支護 | 2020.05 | 在建 | 663 | |
52 | 云南陸良吉祥建筑工程有限公司羅平分公司 | 羅平九龍花鄉(xiāng)文旅小鎮(zhèn)項目旋挖鉆孔灌注樁基礎(chǔ)工程 | 旋挖鉆孔灌注樁 | 2020.05 | 2020.05 | 635 | 合格 |
53 | 四川省國鼎建筑工程有限公司 | 祥云飛龍雅苑項目長螺旋鉆孔灌注樁 | 長螺旋鉆孔灌注樁 | 2020.05 | 2020.06 | 689 | 合格 |
54 | 玉溪市江川區(qū)興民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江川區(qū)書香苑(二期)長螺旋灌注樁樁基礎(chǔ)工程 | 長螺旋灌注樁 | 2020.06 | 2020.09 | 875 | 合格 |
55 | 云南億萊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北京路億萊商業(yè)中心樁基礎(chǔ)工程 | 旋挖鉆孔灌注樁 | 2020.06 | 在建 | 2253 | |
56 | 云南銀冠房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 祥云縣陽光城·首府建設(shè)項目南區(qū)樁基礎(chǔ)工程 | 長螺旋灌注樁 | 2020.06 | 在建 | 486 | |
57 | 云南師范大學 | 云南師范大學職業(yè)技術(shù)教育實訓基地(一期)建設(shè)項目-試樁施工 | 長螺旋灌注樁 | 2020.07 | 2020.07 | 29 | 合格 |
58 | 云南浙盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 浙盈.海德公苑樁基工程 | 長螺旋灌注樁 | 2020.09 | 在建 | 800 | |
59 | 德宏錦服房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 豫發(fā)百里晴川一號地塊、二號地塊 | 基坑支護工程 | 2020.10 | 在建 | 405 |
MOBILE TERMINAL
手機端
打開手機掃一掃訪問手機端
ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
版權(quán)所有:云南榮建建設(shè)工程有限公司 滇ICP備2020007687號-2 技術(shù)支持:中企動力 昆明